PT Requirements
 

Points Curl-Ups Push-Ups Run   Points Curl-Ups Push-Ups Run
100 100 67 8:10 50 50 17 :30
99 99 66 :20 49 49 16 :40
98 98 65 :30 48 48 15 :50
97 97 64 :40 47 47 14 17:00
96 96 63 :50 46 46 13 :10
95 95 62 9:00 45 45 12 :20
94 94 61 :10 44 44 11 :30
93 93 60 :20 43 43 10 :40
92 92 59 :30 42 42   :50
91 91 58 :40 41 41   18:00
90 90 57 :50 40 40 09 :10
89 89 56 10:00 39 39   :20
88 88 55 :10 38 38   :30
87 87 54 :20 37 37   :40
86 86 53 :30 36 36   :50
85 85 52 :40 35 35 08 19:00
84 84 51 :50 34 34   :10
83 83 50 11:00 33 33   :20
82 82 49 :10 32 32   :30
81 81 48 :20 31 31   :40
80 80 47 :30 30 30 07 :50
79 79 46 :40 29 29   20:00
78 78 45 :50 28 28   :10
77 77 44 12:00 27 27   :20
76 76 43 :10 26 26   :30
75 75 42 :20 25 25 06 :40
74 74 41 :30 24 24   :50
73 73 40 :40 23 23   21:00
72 72 39 :50 22 22   :10
71 71 38 13:00 21 21   :20
70 70 37 :10 20 20 05 :30
69 69 36 :20 19 19   :40
68 68 35 :30 18 18   :50
67 67 34 :40 17 17   22:00
66 66 33 :50 16 16   :10
65 65 32 14:00 15 15 04 :20
64 64 31 :10 14 14   :30
63 63 30 :20 13 13   :40
62 62 29 :30 12 12   :50
61 61 28 :40 11 11   23:00
60 60 27 :50 10 10 03 :10
59 59 26 15:00 09 09   :20
58 58 25 :10 08 08   :30
57 57 24 :20 07 07   :40
56 56 23 :30 06 06   :50
55 55 22 :40 05 05 02 24:00
54 54 21 :50 04 04   :10
53 53 20 16:00 03 03   :20
52 52 19 :10 02 02   :30
51 51 18 :20 01 01 01 :40


 


 
 
 
 

Knight Calculator
.

 

 

Required Point Scores: Physical Fitness Ribbon

  FEMALE MALE
Age 14- 15 16 17+ 14- 15 16 17+
Outstanding 227 230 233 235 261 267 273 278
Excellent 197 200 203 205 234 242 247 253
Good 169 172 175 177 208 215 222 227
Satisfactory 142 145 148 150 169 176 183 189